登录 | 注册

4-5 主要年份房地产开发企业基本情况

发布时间:2022-03-01 18:33
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

    2010 2015 2019 2020
企业单位数(个) 1233 1855 2010 2301
#亏损企业 606 1249 1328 1557
主要财务指标 (万元)
年末资产负债情况
资产总计 12591584 42944251 73988847 83021312
固定资产累计折旧 156739 420571 686049 772708
#本年折旧 34814 81769 122518 115551
负债总计 9422446 35862691 62610192 70437307
所有者权益合计 3169138 7081560 11378655 12584004
实收资本 2109245 4703767 6963021 8129169
损益情况
主营业务收入 4119413 6784087 7311269 8536931
#土地转让收入 19029 8405 5120 35546
商品房销售收入 4022490 6533598 6986467 8150582
房屋出租收入 39343 136227 135939 118561
其他收入 38550 105857 162932 218803
主营业务成本 3040741 5089329 5619627 6809101
税金及附加 295011 546802
销售费用 100896 369397 486400 621530
其他业务利润 28592 14691 23338 27874
管理费用及财务费用 257405 736008 751874 762253
投资收益及营业外收入 14881 281777 116300 116451
营业外支出 14909 44145 68647 89498
利润总额 454814 433052 293452 224160


扫描分享至微信

相关文章