登录 | 注册

20-6 各地、州、市城镇非私营单位就业人员工资总额和平均工资

发布时间:2022-03-02 17:50
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年)
    工资总额 位 次 平均工资 位 次
(万元) (元)
乌鲁木齐市 8180706 1 97225 2
克拉玛依市 1920409 5 129063 1
吐鲁番市 805090 12 86278 6
哈密市 848060 11 86762 5
昌吉回族自治州 1915233 6 86967 4
伊犁哈萨克自治州 2369577 3 75830 13
塔城地区 915113 10 78451 8
阿勒泰地区 708224 13 76089 12
博尔塔拉蒙古自治州 521061 15 73750 14
巴音郭楞蒙古自治州 1945034 4 91497 3
阿克苏地区                      1618046 8 76291 11
克孜勒苏柯尔克孜自治州     616107 14 81295 7
喀什地区 2727596 2 77346 10
和田地区 1467809 9 71260 15
直辖县级市 1780358 7 77866 9

扫描分享至微信

相关文章