登录 | 注册

20-4 各地、州、市社会消费品零售总额

发布时间:2022-03-02 17:49
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:万元
    社会消费品 位 次 城 镇 位 次 乡 村 位 次
零售总额
乌鲁木齐市    9718079 1 9662443 1 55636 12
克拉玛依市 955773 8 949332 7 6441 14
吐鲁番市 553082 12 452624 12 100458 8
哈密市 977832 7 927089 8 50744 13
昌吉回族自治州 2242693 5 1903978 4 338715 4
伊犁哈萨克自治州 2767345 3 2226661 3 540684 2
塔城地区 649251 10 473463 11 175789 5
阿勒泰地区 634611 11 544253 9 90357 9
博尔塔拉蒙古自治州 441772 13 374023 13 67749 10
巴音郭楞蒙古自治州 1637490 6 1463400 6 174090 6
阿克苏地区 2856352 2 2372674 2 483678 3
克孜勒苏柯尔克孜自治州 348681 14 285317 14 63364 11
喀什地区 2548706 4 1844975 5 703731 1
和田地区 651981 9 497925 10 154056 7

扫描分享至微信

相关文章