登录 | 注册

20-7 各地、州、市一般公共预算收支

发布时间:2022-03-02 17:51
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:万元
    一般公共 位 次 一般公共 位 次
预算收入 预算支出
乌鲁木齐市           3926378 1 5372063 3
克拉玛依市             792890 6 1117894 13
吐鲁番市 470972 9 1111626 14
哈密市                493473 8 1314024 11
昌吉回族自治州        1431341 2 2793540 7
伊犁哈萨克自治州         1050167 4 4011002 5
塔城地区                   357656 10 1907449 9
阿勒泰地区                  286739 13 2123935 8
博尔塔拉蒙古自治州        288923 12 1284419 12
巴音郭楞蒙古自治州    881605 5 2770441 7
阿克苏地区                      1216218 3 4434762 4
克孜勒苏柯尔克孜自治州     160080 14 1846119 10
喀什地区                         613021 7 8193359 1
和田地区                         317991 11 5431522 2

扫描分享至微信

相关文章