登录 | 注册

20-9 各地、州、市各类学校在校学生数

发布时间:2022-03-02 17:52
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:人
    普通高等 位 次 中等职业 位 次 普通中学 位 次 小 学 位 次
       
乌鲁木齐市 232426 1 33986 3 155575 5 223841 5
克拉玛依市   12706 8 1117 14 24265 13 28199 14
吐鲁番市 3620 10 4914 8 38693 10 70504 9
哈密市 3891 9 3199 12 28702 12 37949 12
昌吉回族自治州   53164 2 9674 7 68956 7 87818 7
伊犁哈萨克自治州   31187 3 20393 5 173504 3 277929 4
塔城地区   255 14 4523 10 51651 8 66467 10
阿勒泰地区   990 12 4751 9 35594 11 51494 11
博尔塔拉蒙古自治州   2942 11 2176 13 21421 14 30019 13
巴音郭楞蒙古自治州 21916 4 11851 6 80404 6 128088 6
阿克苏地区 18613 6 26646 4 178039 2 324717 3
克孜勒苏柯尔克孜自治州   936 13 3986 11 41487 9 82108 8
喀什地区   19993 5 63197 1 326922 1 752706 1
和田地区   16457 7 34303 2 158198 4 431202 2


扫描分享至微信

相关文章