(2018年) | 单位:万人 | |||||||
地 区 | 总人口 | 位 次 | 城镇人口 | 位 次 | 乡村人口 | 位 次 | 人口自然 | 位 次 |
增 长 率 | ||||||||
(‰) | ||||||||
乌鲁木齐市 | 222.26 | 5 | 200.37 | 1 | 21.89 | 13 | 3.36 | 9 |
克拉玛依市 | 30.77 | 15 | 30.51 | 10 | 0.27 | 15 | 5.78 | 4 |
石河子市 | 59.30 | 12 | 47.57 | 8 | 11.72 | 14 | -6.72 | 15 |
吐鲁番市 | 63.34 | 10 | 22.93 | 13 | 40.42 | 9 | 1.61 | 12 |
哈密市 | 55.94 | 13 | 27.08 | 11 | 28.86 | 11 | 5.69 | 5 |
昌吉回族自治州 | 139.37 | 6 | 59.88 | 6 | 79.49 | 5 | 0.65 | 14 |
伊犁哈萨克自治州 | 458.26 | 190.77 | 267.49 | 4.60 | ||||
伊犁州直属县(市) | 293.06 | 2 | 123.69 | 2 | 169.37 | 3 | 5.91 | 3 |
塔城地区 | 99.25 | 8 | 41.27 | 9 | 57.97 | 6 | 0.77 | 13 |
阿勒泰地区 | 65.95 | 9 | 25.81 | 12 | 40.14 | 10 | 4.63 | 7 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 47.85 | 14 | 20.18 | 14 | 27.67 | 12 | 3.13 | 10 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 124.21 | 7 | 68.19 | 5 | 56.02 | 7 | 4.40 | 8 |
阿克苏地区 | 256.17 | 3 | 87.83 | 4 | 168.33 | 4 | 5.67 | 6 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 62.45 | 11 | 14.08 | 15 | 48.37 | 8 | 11.45 | 1 |
喀什地区 | 463.38 | 1 | 106.53 | 3 | 356.85 | 1 | 6.93 | 2 |
和田地区 | 253.06 | 4 | 54.86 | 7 | 198.19 | 2 | 2.96 | 11 |
注:城镇、乡村人口按公安年报口径计算。 |
扫描分享至微信