(2018年)(抽样调查) | (上年=100) | |||
地 区 | 商品零售 | 位 次 | 居民消费 | 位 次 |
价格指数 | 价格指数 | |||
乌鲁木齐市 | 100.5 | 17 | 102.2 | 9 |
克拉玛依市 | 101.2 | 11 | 101.3 | 16 |
高昌区 | 103.6 | 1 | 102.6 | 5 |
伊州区 | 100.8 | 14 | 100.6 | 18 |
昌吉市 | 101.8 | 6 | 101.6 | 13 |
博乐市 | 101.6 | 8 | 103.5 | 3 |
库尔勒市 | 101.6 | 8 | 101.4 | 15 |
焉耆回族自治县 | 101.9 | 5 | 102.5 | 7 |
阿克苏市 | 101.2 | 11 | 102.3 | 8 |
库车县 | 101.7 | 7 | 102.0 | 10 |
阿图什市 | 102.0 | 4 | 105.0 | 1 |
喀什市 | 100.7 | 16 | 101.8 | 11 |
莎车县 | 100.8 | 14 | 101.6 | 13 |
和田市 | 102.1 | 3 | 103.7 | 2 |
伊宁市 | 100.9 | 13 | 101.8 | 11 |
塔城市 | 100.5 | 17 | 102.6 | 5 |
沙湾县 | 102.6 | 2 | 101.3 | 16 |
阿勒泰市 | 101.5 | 10 | 102.8 | 4 |
扫描分享至微信