(2018年) | 单位:人 | |||||||
地 区 | 普通高等 | 位 次 | 中等职业 | 位 次 | 普通中学 | 位 次 | 小 学 | 位 次 |
学 校 | 学 校 | |||||||
乌鲁木齐市 | 193078 | 1 | 45277 | 2 | 150662 | 4 | 206910 | 5 |
克拉玛依市 | 11185 | 8 | 832 | 14 | 24224 | 13 | 26366 | 14 |
吐鲁番市 | 1620 | 10 | 5886 | 8 | 36237 | 10 | 65785 | 10 |
哈密市 | 2325 | 9 | 3668 | 11 | 30402 | 12 | 36369 | 12 |
昌吉回族自治州 | 36758 | 2 | 10803 | 7 | 70843 | 7 | 84004 | 7 |
伊犁哈萨克自治州 | 24405 | 30781 | 254000 | 383458 | ||||
伊犁州直属县(市) | 24405 | 3 | 21388 | 5 | 165975 | 2 | 264654 | 4 |
塔城地区 | 5594 | 9 | 53461 | 8 | 68204 | 9 | ||
阿勒泰地区 | 3799 | 10 | 34564 | 11 | 50600 | 11 | ||
博尔塔拉蒙古自治州 | 725 | 11 | 2200 | 13 | 21074 | 14 | 29867 | 13 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 13962 | 5 | 10807 | 6 | 75148 | 6 | 120361 | 6 |
阿克苏地区 | 13338 | 6 | 22939 | 4 | 164308 | 3 | 290215 | 3 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 3287 | 12 | 41379 | 9 | 70984 | 8 | ||
喀什地区 | 14276 | 4 | 58787 | 1 | 304300 | 1 | 614232 | 1 |
和田地区 | 11228 | 7 | 24426 | 3 | 145240 | 5 | 322462 | 2 |
扫描分享至微信