(2018年) | 单位:万美元 | |||||
地 区 | 进出口总额 | 位 次 | 出口额 | 位 次 | 进口额 | 位 次 |
乌鲁木齐市 | 775947 | 1 | 544767 | 1 | 230700 | 1 |
克拉玛依市 | 13319 | 12 | 10075 | 12 | 3244 | 9 |
石河子市 | 46402 | 8 | 43219 | 8 | 3183 | 10 |
吐鲁番市 | 3244 | 15 | 859 | 14 | 2385 | 13 |
哈密市 | 12857 | 13 | 613 | 15 | 12244 | 5 |
昌吉回族自治州 | 90293 | 6 | 73534 | 6 | 16759 | 3 |
伊犁哈萨克自治州 | 692156 | 663163 | 28993 | |||
伊犁州直属县(市) | 532457 | 2 | 519221 | 2 | 13236 | 4 |
塔城地区 | 64273 | 7 | 59501 | 7 | 4772 | 7 |
阿勒泰地区 | 95426 | 5 | 84441 | 5 | 10985 | 6 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 136600 | 4 | 84584 | 4 | 52016 | 2 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 22613 | 10 | 19857 | 10 | 2756 | 11 |
阿克苏地区 | 28738 | 9 | 28590 | 9 | 148 | 14 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 16188 | 11 | 13456 | 11 | 2732 | 12 |
喀什地区 | 163779 | 3 | 160196 | 3 | 3583 | 8 |
和田地区 | 3337 | 14 | 3335 | 13 | 2 | 15 |
扫描分享至微信