登录 | 注册

20-5 各地、州、市社会消费品零售总额

发布时间:2020-06-11 19:25
来源:综合处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2018年) 单位:万元
    社会消费品 位 次 城 镇 位 次 #城 区 位 次 乡 村 位 次
零售总额
                 
乌鲁木齐市    11031721 1 10964692 1 8535319 1 67029 10
克拉玛依市 704465 10 700475 9 700475 8 3990 14
吐鲁番市 537817 11 401213 12 241335 12 136604 6
哈密市 985613 7 932074 7 824576 4 53539 12
昌吉回族自治州 2841695 2 2514520 2 2420908 2 327175 3
伊犁哈萨克自治州 4132083   3335005   2009153   797078  
伊犁州直属县(市) 2401689 3 1947845 3 1536187 3 453844 2
塔城地区 931908 8 670475 10 227934 13 261433 4
阿勒泰地区 798486 9 716685 8 245032 12 81801 9
博尔塔拉蒙古自治州 502318 12 441854 11 306548 9 60465 11
巴音郭楞蒙古自治州 1255954 6 1167922 6 784934 5 88032 8
阿克苏地区 1592603 5 1363721 5 735863 6 228882 5
克孜勒苏柯尔克孜自治州 239140 14 210814 14 202597 14 28327 13
喀什地区 2075138 4 1503372 4 709013 7 571766 1
和田地区 454004 13 348426 13 267858 10 105578 7
                 

扫描分享至微信

相关文章