(2018年) | ||||
地 区 | 在岗职工 | 位 次 | 在岗职工平 | 位 次 |
工资总额 | 均货币工资 | |||
(万元) | (元) | |||
乌鲁木齐市 | 6735482 | 1 | 87556 | 2 |
克拉玛依市 | 1882910 | 3 | 107654 | 1 |
石河子市 | 747414 | 10 | 72586 | 8 |
吐鲁番市 | 745649 | 11 | 81094 | 4 |
哈密市 | 695313 | 12 | 77422 | 6 |
昌吉回族自治州 | 1518238 | 6 | 74358 | 7 |
伊犁哈萨克自治州 | 3509438 | 62333 | ||
伊犁州直属县(市) | 2012319 | 2 | 66123 | 12 |
塔城地区 | 835636 | 9 | 57201 | 15 |
阿勒泰地区 | 661483 | 13 | 58749 | 14 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 445669 | 15 | 68649 | 10 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 1586345 | 5 | 80504 | 5 |
阿克苏地区 | 1460563 | 7 | 66542 | 11 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 526566 | 14 | 87526 | 3 |
喀什地区 | 1840172 | 4 | 72392 | 9 |
和田地区 | 1073749 | 8 | 63234 | 13 |
扫描分享至微信