(2018年) | 单位:万元 | |||||||||
地 区 | 地 区 | 位 次 | 第一产业 | 位 次 | 第二产业 | 位 次 | 第三产业 | 位 次 | 人均地区 | 位 次 |
生产总值 | 增 加 值 | 增 加 值 | 增 加 值 | 生产总值 | ||||||
(元) | ||||||||||
乌鲁木齐市 | 30997659 | 1 | 253202 | 12 | 9481809 | 1 | 21262648 | 1 | 87196 | 2 |
克拉玛依市 | 8981420 | 6 | 50189 | 15 | 6547538 | 3 | 2383693 | 8 | 153647 | 1 |
石河子市 | 3596055 | 10 | 110760 | 14 | 1963455 | 9 | 1521840 | 12 | 83653 | 4 |
吐鲁番市 | 3105938 | 12 | 495416 | 10 | 1570628 | 11 | 1039894 | 14 | 49279 | 9 |
哈密市 | 5366085 | 9 | 405845 | 11 | 3223524 | 6 | 1736716 | 11 | 86805 | 3 |
昌吉回族自治州 | 13673032 | 2 | 2261944 | 4 | 7009715 | 2 | 4401373 | 3 | 83036 | 5 |
伊犁哈萨克自治州 | 19172199 | 4902937 | 5814948 | 8454314 | 40670 | |||||
伊犁州直属县(市) | 9398526 | 5 | 1767902 | 5 | 2953134 | 7 | 4677490 | 2 | 33592 | 12 |
塔城地区 | 6932729 | 8 | 2621399 | 2 | 1825695 | 10 | 2485635 | 7 | 53909 | 8 |
阿勒泰地区 | 2840945 | 14 | 513636 | 9 | 1036119 | 12 | 1291190 | 13 | 43464 | 10 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 3303350 | 11 | 638515 | 8 | 885671 | 13 | 1779164 | 10 | 69259 | 7 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 10275027 | 3 | 1553067 | 6 | 5600805 | 4 | 3121155 | 6 | 72029 | 6 |
阿克苏地区 | 10274290 | 4 | 2593643 | 3 | 3881816 | 5 | 3798831 | 5 | 36092 | 11 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 1288916 | 15 | 155360 | 13 | 494199 | 15 | 639357 | 15 | 20705 | 13 |
喀什地区 | 8901180 | 7 | 2813463 | 1 | 2208157 | 8 | 3879560 | 4 | 19176 | 14 |
和田地区 | 3055693 | 13 | 686558 | 7 | 547480 | 14 | 1821655 | 9 | 12094 | 15 |
扫描分享至微信