(2018年) | 单位:万元 | |||
地 区 | 一般公共 | 位 次 | 一般公共 | 位 次 |
预算收入 | 预算支出 | |||
乌鲁木齐市 | 4582753 | 1 | 6597858 | 2 |
克拉玛依市 | 1004860 | 4 | 1319907 | 11 |
石河子市 | ||||
吐鲁番市 | 419208 | 10 | 1098218 | 12 |
哈密市 | 466679 | 9 | 1070589 | 13 |
昌吉回族自治州 | 1358028 | 2 | 2617182 | 6 |
伊犁哈萨克自治州 | 1718302 | 6950631 | ||
伊犁州直属县(市) | 889193 | 5 | 3421900 | 5 |
塔城地区 | 478452 | 8 | 1787957 | 9 |
阿勒泰地区 | 350657 | 11 | 1740774 | 10 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 238065 | 13 | 1067289 | 14 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 829103 | 6 | 2383139 | 7 |
阿克苏地区 | 1088814 | 3 | 4090567 | 4 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 139054 | 14 | 1805186 | 8 |
喀什地区 | 563608 | 7 | 6721394 | 1 |
和田地区 | 279498 | 12 | 4351670 | 3 |
扫描分享至微信