登录 | 注册

20-3 各地、州、市规模以上工业企业主要经济指标

发布时间:2020-06-11 19:29
来源:综合处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2018年) 单位:%
    位 次 位 次 总资产 位 次 资本保值 位 次 位 次 成本费用 位 次 位 次 流动资产 位 次
总产值 销售产值         利税率 周转次数
(万元) (万元) 贡献率 增 值 率 负债率 利 润 率   (次/年)
                                 
乌鲁木齐市 22757911.5 1 22412536.9 1 8.2 7 110.0 9 61.1 10 5.8 12 14.5 8 1.6 4
克拉玛依市 15391117.1 2 15287587.1 2 16.3 1 129.5 1 31.2 15 8.5 6 23.2 5 2.4 1
石河子市 5706472.4 5 5650583.3 5 7.5 8 118.4 4 60.3 11 7.4 9 13.7 9 1.4 6
吐鲁番市 3750895.2 9 3735311.7 9 3.9 15 125.8 3 66.6 5 -3.0 15 4.6 15 1.5 5
哈密市 4921086.8 8 4890853.0 8 9.0 6 116.4 6 70.9 3 19.5 4 25.5 4 1.1 12
昌吉回族自治州 13100697.4 3 12832422.7 3 4.7 14 101.4 13 66.6 5 2.7 14 6.5 14 1.3 8
伊犁哈萨克自治州 9087457.7   8940766.1   7.0   105.0   69.2   8.7   14.2   1.3  
伊犁州直属县(市) 5303145.4 6 5251956.3 6 5.8 11 102.7 12 72.8 2 5.9 11 11.1 11 1.3 7
塔城地区 2371982.0 10 2244505.7 10 4.8 13 105.2 11 62.4 9 2.9 13 7.9 13 1.2 10
阿勒泰地区 1412330.3 11 1444304.1 11 14.1 3 111.1 8 64.2 8 32.5 2 36.2 2 1.4 6
博尔塔拉蒙古自治州 980712.6 13 899625.7 13 5.7 12 96.1 14 76.3 1 6.9 10 9.1 12 1.1 12
巴音郭楞蒙古自治州 9672338.7 4 9582517.6 4 15.1 2 106.4 10 50.3 14 24.3 3 27.9 3 2.2 2
阿克苏地区 5249237.9 7 5125518.3 7 13.1 5 129.4 2 66.2 7 8.1 7 20.1 6 1.7 3
克孜勒苏柯尔克孜自治州 493939.3 14 483388.8 14 13.4 4 113.5 7 58.6 13 50.5 1 44.2 1 0.9 14
喀什地区 1381059.8 12 1333242.8 12 7.3 9 91.1 15 67.5 4 8.0 8 11.6 10 1.2 10
和田地区 414222.3 15 393662.3 15 6.8 10 117.2 5 60.1 12 14.4 5 18.4 7 0.9 14
                                 

扫描分享至微信

相关文章