(2018年) | 单位:人 | |||||||||
地 区 | 卫生技 | 位 次 | #执业 | 位 次 | #执业助 | 位 次 | #注册护士 | 位 次 | # 其 他 | 位 次 |
术人员 | 医师 | 理医师 | ||||||||
乌鲁木齐市 | 39746 | 1 | 14524 | 1 | 663 | 6 | 17605 | 1 | 3487 | 2 |
克拉玛依市 | 3463 | 13 | 1297 | 11 | 31 | 14 | 1440 | 13 | 293 | 14 |
吐鲁番市 | 4472 | 10 | 1275 | 12 | 318 | 11 | 1824 | 10 | 561 | 11 |
哈密市 | 4805 | 9 | 1419 | 9 | 286 | 12 | 2116 | 9 | 476 | 12 |
昌吉回族自治州 | 12057 | 5 | 3872 | 4 | 587 | 8 | 4915 | 5 | 1306 | 7 |
伊犁哈萨克自治州 | 26690 | 7607 | 2380 | 10144 | 3487 | |||||
伊犁州直属县(市) | 15690 | 3 | 4498 | 3 | 1219 | 3 | 6034 | 3 | 2030 | 4 |
塔城地区 | 6596 | 8 | 1797 | 8 | 695 | 5 | 2503 | 8 | 878 | 8 |
阿勒泰地区 | 4404 | 11 | 1312 | 10 | 466 | 9 | 1607 | 12 | 579 | 10 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 3439 | 14 | 1046 | 13 | 274 | 13 | 1350 | 14 | 382 | 13 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 9173 | 7 | 2806 | 5 | 600 | 7 | 3464 | 7 | 1312 | 6 |
阿克苏地区 | 12206 | 4 | 2798 | 6 | 1003 | 4 | 5002 | 4 | 2140 | 3 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 4093 | 12 | 895 | 14 | 454 | 10 | 1646 | 11 | 692 | 9 |
喀什地区 | 21042 | 2 | 4647 | 2 | 1800 | 1 | 8396 | 2 | 3804 | 1 |
和田地区 | 10662 | 6 | 2409 | 7 | 1288 | 2 | 3766 | 6 | 1901 | 5 |
扫描分享至微信