登录 | 注册

5-14 接待外国旅游人数(按国别分)

发布时间:2022-03-01 18:51
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:人
2019 2020 2019 2020
1698992 60875    6283 47
1551830 58825    4696 16
1322 103 意大利 2644 11
印度尼西亚 4043 11 西班牙 1733 5
15858 232    788 7
马来西亚 19487 89    1262 7
136957 3023 独联体(欧洲部分) 77653 10
菲律宾 2043 2    4777 216
新加坡 12524 39 北美洲 23761 98
8724 225 加拿大 4811 22
7191 41    18186 72
巴基斯坦 8170 1827    765 4
哈萨克斯坦 1318941 51287 大洋洲 10985 63
16571 1946 澳大利亚 6829 58
583 13 新西兰 1083 3
105390 348    3072 1
5555 30 其他小计 6444 1528
注:表中独联体仅指独联体在欧洲部分的国家。


扫描分享至微信

相关文章