登录 | 注册

5-4 按贸易方式和登记注册类型分的海关进出口额

发布时间:2022-03-01 18:42
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:万美元
    2019 2020
进出口总额 进出口总额
出口额 进口额 出口额 进口额
2370930 1804391 566539 2138729 1583641 555088
按贸易方式分
一般贸易 817345 521850 295495 987192 688900 298292
加工贸易 14716 5897 8819 18148 7101 11047
边境小额贸易 1422647 1258982 163665 1009550 867500 142050
其它贸易 116222 17662 98560 123839 20140 103699
按登记注册类型分
国有经济 560831 174042 386789 446944 82572 364372
集体经济 3239 3237 2 1192 1191 1
私营经济 1784056 1618192 165864 1673670 1493016 180654
三资企业 17466 6739 10727 14435 5245 9190
其它经济 5338 2181 3157 2487 1617 870


扫描分享至微信

相关文章