登录 | 注册

5-11 主要年份旅游事业发展情况

发布时间:2022-03-01 18:48
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

    2010 2015 2019 2020
旅行社总数(个)                  462 339 611 657
入境旅游人数(人) 1065261 1683550 1787874 60976
外国人              1010294 1611535 1698992 60876
#日                 32629 6252 15858 232
新加坡            6269 5365 12524 39
                       27603 8045 18186 72
                 18289 6254 5555 30
                 10818 8643 4696 16
                 10540 8346 6283 47
独联体                689063 1375807 77653 10
香港同胞 17111 17248 23205 45
澳门同胞 5395 7859 3898 10
台湾同胞 32461 46908 61779 45
按地区分          
乌鲁木齐市                         581624 287182 268342 8408
克拉玛依市                           1325 6942 10551 57
石河子市                               510 129
吐鲁番市                            71210 23945 135737 272
哈密市                             20145 14007 1309
昌吉回族自治                  1120 16091 50336 109
伊犁哈萨克自治州               217613 1046272 973164 48571
塔城地区                                 13693 38027 8114 803
阿勒泰地区                             35628 150926 405787 3630
博尔塔拉蒙古自治州 27105 50918 10904 2175
巴音郭楞蒙古自治州              6012 18034 21568 124
阿克苏地区                               3001 3891 16361 15
克孜勒苏柯尔克孜自治州    20861 10267 3700
喀什地区                                   43665 14026 20134 3206
和田地区 21749 2893 4857 29
国内旅游人数(万人)             3038 5929 21151 15805
疆内居民出境游(人)          12499 63972 13708 505
旅游收入 3633 992.12
入境旅游收入(万美元)    60775 58600 1576
国内旅游收入(亿元) 985 3594 991


扫描分享至微信

相关文章