单位:万美元、% | ||||||
指 标 | 2015 | 2017 | 2018 | |||
金 额 | 比 重 | 金 额 | 比 重 | 金 额 | 比 重 | |
总 计 | 60775 | 100.0 | 105439 | 100 | 122272 | 100 |
长途交通费 | 25921 | 42.7 | 40489 | 38.4 | 10638 | 8.7 |
民 航 | 18682 | 30.7 | 29312 | 27.8 | 6970 | 5.7 |
铁 路 | 5646 | 9.3 | 8435 | 8.0 | 122 | 0.1 |
汽 车 | 1593 | 2.6 | 2742 | 2.6 | 3424 | 2.8 |
游 览 | 1349 | 2.2 | 2636 | 2.5 | 3546 | 2.9 |
住 宿 | 5585 | 9.2 | 10333 | 9.8 | 5747 | 4.7 |
餐 饮 | 4163 | 6.9 | 7697 | 7.3 | 5013 | 4.1 |
商品选购 | 11292 | 18.6 | 19928 | 18.9 | 72630 | 59.4 |
娱 乐 | 1513 | 2.5 | 2952 | 2.8 | 1712 | 1.4 |
邮电通信 | 3823 | 6.3 | 4850 | 4.6 | 611 | 0.5 |
市内交通 | 650 | 1.1 | 1265 | 1.2 | 245 | 0.2 |
其他服务 | 6479 | 10.7 | 15289 | 14.5 | 22376 | 18.3 |
扫描分享至微信