单位:万美元 | ||||||
国 别 (地 区) | 2017 | 2018 | ||||
进出口总额 | 进出口总额 | |||||
出口额 | 进口额 | 出口额 | 进口额 | |||
合 计 | 2066073 | 1772922 | 293151 | 2004993 | 1646248 | 358745 |
亚 洲 | 1727164 | 1542342 | 184822 | 1538157 | 1298029 | 240129 |
阿富汗 | 4153 | 4152 | 1 | 16525 | 16504 | 21 |
巴 林 | 182 | 182 | 366 | 366 | ||
孟加拉国 | 1353 | 1347 | 6 | 1412 | 1119 | 293 |
文 莱 | 9 | 9 | 12 | 12 | ||
缅 甸 | 2013 | 2013 | 2373 | 2373 | ||
柬埔寨 | 189 | 189 | 692 | 692 | ||
塞浦路斯 | 3 | 3 | ||||
朝 鲜 | 808 | 808 | 34 | 34 | ||
香 港 | 3134 | 3129 | 5 | 3174 | 3173 | 1 |
印 度 | 29680 | 18737 | 10943 | 32607 | 22685 | 9922 |
印度尼西亚 | 16308 | 5653 | 10655 | 24211 | 7108 | 17103 |
伊 朗 | 3821 | 2502 | 1319 | 1527 | 1513 | 13 |
伊拉克 | 1324 | 1324 | 524 | 524 | ||
以色列 | 1453 | 1099 | 354 | 893 | 739 | 154 |
日 本 | 16855 | 6162 | 10693 | 12244 | 8672 | 3572 |
约 旦 | 650 | 650 | 553 | 553 | ||
科威特 | 315 | 315 | 413 | 413 | ||
老 挝 | 182 | 182 | ||||
黎巴嫩 | 412 | 412 | 471 | 471 | ||
澳 门 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
马来西亚 | 2985 | 2737 | 248 | 7908 | 7006 | 902 |
马尔代夫 | 61 | 61 | 22 | 22 | ||
蒙 古 | 14932 | 2163 | 12769 | 29478 | 9979 | 19499 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 51 | 14 | 37 | 57 | 27 | 30 |
阿 曼 | 861 | 861 | 480 | 480 | ||
巴基斯坦 | 46019 | 42115 | 3904 | 25368 | 24508 | 860 |
巴勒斯坦 | 2 | 2 | ||||
菲律宾 | 4299 | 4139 | 160 | 4159 | 4019 | 140 |
卡塔尔 | 57 | 57 | 223 | 223 | ||
沙特阿拉伯 | 4229 | 3873 | 356 | 6198 | 5729 | 469 |
新加坡 | 2031 | 1416 | 615 | 9218 | 6622 | 2596 |
韩 国 | 8997 | 8294 | 703 | 6795 | 6528 | 266 |
斯里兰卡 | 354 | 328 | 26 | 522 | 505 | 17 |
叙利亚 | 234 | 234 | 304 | 304 | ||
泰 国 | 4459 | 4129 | 330 | 9166 | 7562 | 1604 |
土耳其 | 5612 | 3788 | 1824 | 7442 | 5573 | 1869 |
阿联酋 | 3538 | 3496 | 42 | 4415 | 4323 | 92 |
也 门 | 1176 | 1176 | 1273 | 1273 | ||
越 南 | 7050 | 6162 | 888 | 9716 | 7802 | 1915 |
中华人民共和国 | 1381 | 1381 | 1033 | 1033 | ||
台湾省 | 2163 | 1789 | 374 | 3620 | 2578 | 1043 |
东帝汶 | ||||||
哈萨克斯坦 | 942125 | 839840 | 102285 | 851426 | 701551 | 149875 |
吉尔吉斯斯坦 | 420436 | 412739 | 7697 | 287405 | 283074 | 4331 |
塔吉克斯坦 | 108181 | 107687 | 494 | 92361 | 91065 | 1296 |
土库曼斯坦 | 4103 | 3852 | 251 | 3914 | 2136 | 1778 |
乌兹别克斯坦 | 59161 | 42699 | 16462 | 77429 | 57994 | 19435 |
非 洲 | 26602 | 25133 | 1469 | 38756 | 32298 | 6458 |
阿尔及利亚 | 2380 | 2371 | 9 | 3842 | 3842 | |
安哥拉 | 2104 | 2071 | 33 | 4072 | 4002 | 70 |
贝 宁 | 623 | 623 | 513 | 513 | ||
博茨瓦纳 | 17 | 17 | ||||
喀麦隆 | 839 | 804 | 35 | 880 | 726 | 154 |
塞卜泰(休达) | ||||||
布隆迪 | 10 | 10 | ||||
刚果(布) | 2 | 2 | 84 | 36 | 47 | |
吉布提 | 545 | 545 | 795 | 795 | ||
埃及 | 2403 | 1504 | 899 | 2980 | 2584 | 396 |
赤道几内亚 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||
埃塞俄比亚 | 1003 | 1003 | 2327 | 2327 | ||
加 纳 | 3595 | 3595 | 2946 | 2908 | 39 | |
加 蓬 | 14 | 14 | 466 | 26 | 440 | |
冈比亚 | 128 | 128 | 186 | 186 | ||
几内亚 | 87 | 87 | 297 | 297 | ||
几内亚比绍 | ||||||
科特迪瓦 | 1167 | 1167 | 899 | 899 | 1 | |
肯尼亚 | 839 | 839 | 595 | 595 | ||
利比里亚 | 24 | 24 | 16 | 16 | ||
利比亚 | 16 | 16 | 98 | 98 | ||
马达加斯加 | 63 | 63 | 135 | 135 | ||
马拉维 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
马里 | 38 | 38 | ||||
毛里塔尼亚 | 113 | 113 | 59 | 59 | ||
毛里求斯 | 154 | 154 | 143 | 143 | ||
摩洛哥 | 146 | 146 | 224 | 224 | ||
莫桑比克 | 154 | 154 | 169 | 169 | ||
纳米比亚 | 110 | 110 | 121 | 121 | ||
尼日尔 | 2 | 2 | ||||
尼日利亚 | 3594 | 3578 | 16 | 4274 | 4020 | 254 |
留尼汪 | 4 | 4 | ||||
卢旺达 | 4 | 4 | ||||
塞内加尔 | 607 | 607 | 801 | 801 | ||
塞舌尔 | 7 | 7 | ||||
塞尼尔 | 1 | 1 | ||||
塞拉利昂 | 240 | 240 | 445 | 445 | ||
索马里 | 2268 | 1937 | 331 | 5 | 5 | |
南 非 | 1621 | 1501 | 120 | 5471 | 2154 | 3317 |
苏 丹 | 389 | 374 | 15 | 1544 | 1362 | 182 |
坦桑尼亚 | 485 | 485 | 674 | 471 | 203 | |
多 哥 | 87 | 79 | 8 | 720 | 720 | |
突尼斯 | 146 | 146 | 42 | 42 | ||
乌干达 | 62 | 62 | ||||
布基纳法索 | 473 | 473 | ||||
刚果(金) | 127 | 127 | 220 | 220 | ||
赞比亚 | 1956 | 638 | 1318 | |||
莱索托 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
津巴布韦 | 24 | 24 | 89 | 89 | ||
南苏丹共和国 | 4 | 4 | 510 | 510 | ||
厄立特里亚 | 18 | 18 | ||||
中 非 | ||||||
欧 洲 | 211658 | 145424 | 66234 | 283012 | 217637 | 65375 |
比利时 | 2699 | 1827 | 872 | 2343 | 1916 | 427 |
丹 麦 | 804 | 53 | 751 | 950 | 134 | 816 |
英 国 | 5378 | 3725 | 1653 | 7174 | 6742 | 432 |
德 国 | 35888 | 5171 | 30717 | 37329 | 8086 | 29244 |
法 国 | 2867 | 1051 | 1816 | 2836 | 1430 | 1406 |
爱尔兰 | 731 | 127 | 604 | 523 | 51 | 471 |
意大利 | 6857 | 4340 | 2517 | 9883 | 7781 | 2102 |
卢森堡 | 5 | 5 | ||||
荷 兰 | 5535 | 5274 | 261 | 8072 | 7548 | 524 |
希 腊 | 173 | 144 | 29 | 899 | 899 | |
葡萄牙 | 463 | 101 | 362 | 337 | 291 | 46 |
西班牙 | 3104 | 3079 | 25 | 4349 | 4278 | 71 |
阿尔巴尼亚 | 548 | 35 | 513 | 326 | 21 | 305 |
奥地利 | 793 | 422 | 371 | 1339 | 508 | 831 |
保加利亚 | 130 | 130 | 132 | 131 | 1 | |
芬 兰 | 9947 | 21 | 9926 | 9711 | 36 | 9676 |
匈牙利 | 470 | 367 | 103 | 172 | 78 | 94 |
冰 岛 | 1 | 1 | ||||
马耳他 | 247 | 247 | 215 | 215 | ||
挪 威 | 396 | 316 | 80 | 1595 | 1296 | 299 |
波 兰 | 1386 | 1300 | 86 | 2492 | 2197 | 295 |
罗马尼亚 | 678 | 373 | 305 | 937 | 577 | 360 |
瑞 典 | 586 | 183 | 403 | 1372 | 810 | 562 |
瑞 士 | 1272 | 243 | 1029 | 1102 | 275 | 827 |
爱沙尼亚 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 |
拉脱维亚 | 37 | 34 | 4 | 51 | 51 | |
立陶宛 | 1255 | 1211 | 44 | 1415 | 1413 | 2 |
格鲁吉亚 | 1740 | 836 | 904 | 1248 | 582 | 666 |
亚美尼亚 | 27 | 24 | 3 | 17 | 17 | |
阿塞拜疆 | 903 | 822 | 81 | 633 | 529 | 104 |
白俄罗斯 | 222 | 132 | 90 | 668 | 284 | 384 |
摩尔多瓦 | 7 | 2 | 5 | 24 | 14 | 11 |
俄罗斯联邦 | 120625 | 108326 | 12299 | 173276 | 160147 | 13129 |
乌克兰 | 4584 | 4538 | 46 | 8258 | 8250 | 9 |
斯洛文尼亚 | 275 | 275 | 374 | 368 | 6 | |
克罗地亚 | 346 | 346 | 256 | 256 | ||
捷 克 | 458 | 183 | 275 | 1800 | 233 | 1567 |
斯洛伐克 | 23 | 23 | 392 | 42 | 350 | |
前南马其顿 | 22 | 10 | 12 | 15 | 9 | 6 |
波 黑 | 64 | 57 | 7 | 83 | 82 | 1 |
塞尔维亚 | 77 | 62 | 15 | 394 | 48 | 345 |
黑 山 | 14 | 14 | 7 | 7 | ||
拉丁美洲 | 36748 | 19660 | 17088 | 33595 | 21460 | 12135 |
安提瓜和巴布达 | 17 | 17 | 21 | 21 | ||
阿根廷 | 941 | 521 | 420 | 4112 | 3591 | 521 |
阿鲁巴 | ||||||
巴巴多斯 | 2 | 2 | ||||
伯利兹 | ||||||
多民族玻利维亚国 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||
巴哈马 | 5 | 5 | ||||
巴 西 | 11402 | 8271 | 3131 | 12760 | 9461 | 3299 |
智 利 | 9581 | 5196 | 4385 | 6661 | 1402 | 5259 |
哥伦比亚 | 662 | 662 | 759 | 759 | ||
多米尼克 | ||||||
哥斯达黎加 | 203 | 174 | 29 | 674 | 115 | 558 |
古 巴 | 29 | 29 | 1481 | 1481 | ||
多米尼加共和国 | 96 | 96 | 32 | 32 | ||
厄瓜多尔 | 610 | 240 | 370 | 532 | 355 | 176 |
格林纳达 | 5 | 5 | 26 | 26 | ||
危地马拉 | 66 | 66 | 102 | 102 | ||
圭亚那 | 10 | 10 | 28 | 28 | ||
海 地 | 127 | 127 | 148 | 148 | ||
洪都拉斯 | 89 | 38 | 51 | 102 | 45 | 57 |
牙买加 | 261 | 261 | 38 | 38 | ||
墨西哥 | 3102 | 1719 | 1383 | 4116 | 2237 | 1879 |
尼加拉瓜 | 9 | 9 | 11 | 11 | ||
巴拿马 | 388 | 388 | 428 | 428 | ||
巴拉圭 | 85 | 85 | 110 | 110 | ||
秘 鲁 | 7379 | 685 | 6694 | 956 | 763 | 193 |
波多黎各 | 321 | 321 | 7 | 7 | ||
圣卢西亚 | 1 | 1 | ||||
萨尔瓦多 | 35 | 35 | 17 | 17 | ||
苏里南 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
特立尼达和多巴哥 | 31 | 31 | 34 | 34 | ||
乌拉圭 | 492 | 108 | 384 | 338 | 146 | 192 |
委内瑞拉 | 808 | 567 | 241 | 93 | 93 | |
荷属安的列斯群岛 | ||||||
北美洲 | 51963 | 32055 | 19908 | 91068 | 65335 | 25733 |
加拿大 | 5095 | 1602 | 3493 | 9406 | 7715 | 1691 |
美 国 | 46868 | 30453 | 16415 | 81662 | 57620 | 24042 |
大洋洲 | 11938 | 8308 | 3630 | 20404 | 11490 | 8914 |
澳大利亚 | 11305 | 7687 | 3618 | 19082 | 10193 | 8889 |
斐 济 | 84 | 84 | 122 | 122 | ||
新喀里多尼亚 | ||||||
瓦努阿图 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
新西兰 | 340 | 329 | 11 | 556 | 530 | 26 |
巴布亚新几内亚 | 198 | 198 | 634 | 634 | ||
所罗门群岛 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
汤 加 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
法属波利尼西亚 | 1 | 1 | ||||
萨摩亚 | ||||||
扫描分享至微信