项 目 | 2010 | 2015 | 2017 | 2018 |
旅行社总数(个) | 462 | 339 | 402 | 460 |
入境旅游人数(人) | 1065261 | 1683550 | 2348167 | 2626074 |
外国人 | 1010294 | 1611535 | 2245610 | 2489420 |
#日 本 | 32629 | 6252 | 13179 | 9959 |
新加坡 | 6269 | 5365 | 3142 | 1121 |
美 国 | 27603 | 8045 | 16654 | 2981 |
英 国 | 18289 | 6254 | 9825 | 4680 |
法 国 | 10818 | 8643 | 13264 | 3444 |
德 国 | 10540 | 8346 | 10647 | 4540 |
独联体 | 689063 | 1375807 | 143675 | 176947 |
香港同胞 | 17111 | 17248 | 20406 | 28376 |
澳门同胞 | 5395 | 7859 | 6817 | 8868 |
台湾同胞 | 32461 | 46908 | 75334 | 99410 |
按地区分 | ||||
乌鲁木齐市 | 581624 | 287182 | 383682 | 330800 |
克拉玛依市 | 1325 | 6942 | 15200 | 15500 |
石河子市 | 510 | 129 | 205 | |
吐鲁番市 | 71210 | 23945 | 63795 | 127700 |
哈密市 | 20145 | 14007 | 4200 | 2388 |
昌吉回族自治州 | 1120 | 16091 | 22031 | 89988 |
伊犁哈萨克自治州 | 266934 | 1235225 | 1615860 | 1997738 |
伊犁州直属县(市) | 217613 | 1046272 | 1330838 | 1753586 |
塔城地区 | 13693 | 38027 | 58260 | 8952 |
阿勒泰地区 | 35628 | 150926 | 226762 | 235200 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 27105 | 50918 | 98194 | 8400 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 6012 | 18034 | 45000 | 6952 |
阿克苏地区 | 3001 | 3891 | 14600 | 14421 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 20861 | 10267 | 31200 | 26000 |
喀什地区 | 43665 | 14026 | 52700 | 4570 |
和田地区 | 21749 | 2893 | 1500 | 1617 |
国内旅游人数(万人) | 3038 | 5929 | 10491 | 15025 |
疆内居民出境游(人) | 12499 | 63972 | 32896 | 10279 |
旅游消费 | 2580 | |||
入境旅游消费(万美元) | 60775 | 105439 | 122272 | |
国内旅游消费(亿元) | 985 | 1752 | 2497 | |
注 :1.从2015年开始,旅游部门对旅游主要经济指标进行了调整,将“旅游收入”调整为“旅 游消费”。 2.旅游消费是指人们在旅行游览过程中,为了满足其自身发展和享受的需要所消费的旅游 产品和服务的价值总和。通俗是指游客以旅游为目的在准备旅游阶段及进行旅游阶段所 产生的消费,如:在交通、住宿、餐饮、购物、娱乐、参观等等环节所产生的消费。 |
扫描分享至微信