(2018年) | 单位:个、万美元 | |||
项 目 | 签订协议情况 | 实际使用 外资金额 |
年末实有 企业个数 |
|
企业(项目) 个数 |
合同外资 金 额 |
|||
总 计 | 125 | 156510 | 20526 | 796 |
按企业类型分 | ||||
独资经营企业 | 63 | 86053 | 2611 | 454 |
合资经营企业 | 59 | 54409 | 3176 | 304 |
合作经营企业 | 1 | 660 | 25 | |
外商投资股份制企业 | 2 | 15388 | 9778 | 13 |
按国民经济行业分 | ||||
农、林、牧、渔业 | 5 | 2304 | 352 | 48 |
采矿业 | 1 | 78 | 5216 | 26 |
制造业 | 11 | 19905 | 9794 | 175 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 94 | 31 | ||
建筑业 | 3 | 795 | 21 | |
交通运输、仓储及邮电通讯业 | 2 | 289 | 56 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 8 | 2939 | 794 | 282 |
批发和零售业 | 13 | 5790 | 304 | 486 |
住宿和餐饮业 | 3 | 1193 | 101 | |
金融业 | 10 | 12370 | 535 | 98 |
房地产业 | 22 | |||
租赁和商务服务业 | 58 | 97970 | 3159 | 194 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | 5 | 11269 | 62 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 7 | |||
居民服务和其他服务业 | 23 | |||
教 育 | 3 | 1564 | 263 | 12 |
文化、体育和娱乐业 | 3 | 44 | 15 | 15 |
按国别、地区分 | ||||
中国香港 | 85 | 111298 | 9116 | 266 |
中国台湾 | 8 | 797 | 123 | 36 |
日 本 | 7 | |||
美 国 | 3 | 2200 | 768 | 32 |
加拿大 | 1 | 398 | 9 | 10 |
德 国 | 6 | |||
土耳其 | ||||
英 国 | 1 | 1844 | 46 | 7 |
荷 兰 | 1 | 37 | ||
新加坡 | 3 | 18500 | 16 | |
澳大利亚 | 1 | 1 | 9 | |
哈萨克斯坦 | 4 | 154 | 130 | |
俄罗斯联邦 | 2 | 95 | 16 | |
马来西亚 | 2 | |||
韩 国 | 3 | 987 | 24 | |
注:年末实有企业个数,按企业类型分796个以及856个外商投资企业分支机构和7个外商投资合伙企业; | ||||
按国民经济行业分1659个;按国别地区分796个。 |
扫描分享至微信