单位:万美元 | |||||||
年 份 地 区 |
进出口总额 | 出口额 | 进口额 | ||||
#一 般 | #边 境 | #一 般 | #边 境 | ||||
贸 易 | 贸 易 | 贸 易 | 贸 易 | ||||
1978 | 2346 | 937 | 1409 | ||||
1985 | 29197 | 18020 | 11177 | ||||
1990 | 41025 | 33530 | 3506 | 7495 | 3416 | ||
1995 | 142798 | 76880 | 44550 | 27562 | 65918 | 17640 | 41888 |
1996 | 140367 | 54975 | 30281 | 18647 | 85392 | 25982 | 54484 |
1997 | 144667 | 66547 | 36061 | 22962 | 78120 | 24061 | 52031 |
1998 | 153214 | 80789 | 32268 | 37599 | 72425 | 20972 | 49354 |
1999 | 176534 | 102743 | 37120 | 57329 | 73791 | 25723 | 44976 |
2000 | 226399 | 120408 | 55060 | 58020 | 105991 | 28020 | 73950 |
2001 | 177148 | 66849 | 29523 | 18418 | 110299 | 24895 | 79661 |
2002 | 269186 | 130849 | 54404 | 47218 | 138337 | 26028 | 107152 |
2003 | 477198 | 254221 | 71115 | 160411 | 222977 | 72510 | 143504 |
2004 | 563563 | 304658 | 50194 | 223782 | 258905 | 101540 | 147058 |
2005 | 794189 | 504024 | 88036 | 386237 | 290165 | 108894 | 167648 |
2006 | 910327 | 713923 | 158842 | 522038 | 196404 | 61915 | 126429 |
2007 | 1371623 | 1150311 | 294000 | 806885 | 221312 | 75418 | 134778 |
2008 | 2221680 | 1929925 | 290237 | 1576911 | 291755 | 92279 | 187279 |
2009 | 1382771 | 1082325 | 168078 | 754206 | 300446 | 128702 | 157390 |
2010 | 1712834 | 1296981 | 208909 | 767478 | 415853 | 154567 | 236745 |
2011 | 2282225 | 1682886 | 476788 | 881882 | 599339 | 170863 | 401754 |
2012 | 2517075 | 1934686 | 700915 | 891987 | 582389 | 144347 | 408382 |
2013 | 2756191 | 2226980 | 850994 | 1063308 | 529211 | 100235 | 372450 |
2014 | 2766930 | 2348255 | 849589 | 1284704 | 418675 | 250380 | 137849 |
2015 | 1967789 | 1750600 | 682147 | 935045 | 217189 | 155459 | 26901 |
2016 | 1796328 | 1591212 | 409431 | 1077017 | 205116 | 146186 | 27358 |
2017 | 2066073 | 1772922 | 341025 | 1354558 | 293151 | 224677 | 28859 |
2018 | 2004993 | 1646248 | 442079 | 1168189 | 358745 | 273596 | 37598 |
乌鲁木齐市 | 775467 | 544767 | 230700 | ||||
克拉玛依市 | 13319 | 10075 | 3244 | ||||
石河子市 | 46402 | 43219 | 3183 | ||||
吐鲁番市 | 3244 | 859 | 2385 | ||||
哈密市 | 12857 | 613 | 12244 | ||||
昌吉回族自治州 | 90293 | 73534 | 16759 | ||||
伊犁哈萨克自治州 | 692156 | 663163 | 28993 | ||||
伊犁州直属县(市) | 532457 | 519221 | 13236 | ||||
塔城地区 | 64273 | 59501 | 4772 | ||||
阿勒泰地区 | 95426 | 84441 | 10985 | ||||
博尔塔拉蒙古自治州 | 136600 | 84584 | 52016 | ||||
巴音郭楞蒙古自治州 | 22613 | 19857 | 2756 | ||||
阿克苏地区 | 28738 | 28590 | 148 | ||||
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 16188 | 13456 | 2732 | ||||
喀什地区 | 163779 | 160196 | 3583 | ||||
和田地区 | 3337 | 3335 | 2 | ||||
注:1998年以前的资料由商务厅提供,1998年以后资料由乌鲁木齐海关提供(5-2、5-3、5-4表相同)。 |
扫描分享至微信