单位:人 | |||||
国 别 | 2017 | 2018 | 国 别 | 2017 | 2018 |
总 计 | 2245610 | 2489420 | 德 国 | 10647 | 4540 |
亚 洲 | 2013840 | 2281201 | 法 国 | 13264 | 3444 |
印 度 | 605 | 261 | 意大利 | 2434 | 2210 |
印度尼西亚 | 803 | 534 | 西班牙 | 1710 | 474 |
日 本 | 13179 | 9959 | 瑞 典 | 495 | 446 |
马来西亚 | 6320 | 4396 | 瑞 士 | 857 | 408 |
蒙 古 | 90613 | 137072 | 独联体 | 143675 | 176947 |
菲律宾 | 476 | (欧洲部分) | 2488 | ||
新加坡 | 694 | 1121 | 其 他 | 3568 | 5284 |
韩 国 | 3142 | 6964 | 北美洲 | 23612 | 1570 |
泰 国 | 6806 | 992 | 美 国 | 5165 | 2981 |
巴基斯坦 | 1597 | 11097 | 其 他 | 16654 | 733 |
哈萨克斯坦 | 11744 | 2102202 | 大洋洲 | 1793 | 4677 |
其 他 | 1868018 | 6127 | 澳大利亚 | 13646 | 1523 |
非 洲 | 18910 | 843 | 新西兰 | 7392 | 2361 |
欧 洲 | 932 | 195637 | 其 他 | 2026 | 793 |
英 国 | 186475 | 4680 | 其他小计 | 4288 | 1778 |
注:表中独联体仅指独联体在欧洲部分的国家。 |
扫描分享至微信