项 目 | 2017 | 2018 | ||
数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | |
(万美元) | (万美元) | |||
主要出口商品 | ||||
棉纱(吨) | 1053 | 426 | 4304 | 1645 |
棉机织物(万米) | 8097 | 11169 | 3749 | 5487 |
肠衣(吨) | 381 | 1584 | 412 | 1447 |
番茄酱(万吨) | 48 | 35247 | 53 | 37935 |
电视机(万台) | 175 | 3281 | 11 | 1331 |
地毯(吨) | 2373 | 1658 | 1993 | 1177 |
药材(吨) | 277 | 152 | 175 | 104 |
鞋 类 | 289531 | 195962 | ||
主要进口商品 | ||||
羊毛及毛条(吨) | 23755 | 2807 | 21024 | 2394 |
钢材(万吨) | 3 | 1216 | 6 | 3318 |
纸及纸板(未切成型的)(吨) | 711 | 383 | 49 | 27 |
原木(吨) | 8665 | 199 | 23879 | 628 |
医疗仪器及器械 | 4084 | 2980 | ||
肥料(万吨) | 5 | 1011 | 0.4 | 106 |
原油(万吨) | 4 | 1345 | ||
成品油(万吨) | 178 | 0.7 | 286 | |
扫描分享至微信