单位:个、万美元 | ||||||
指 标 | 2017 | 2018 | ||||
项 目 | 合 同 | 实 际 | 项 目 | 合 同 | 实 际 | |
金 额 | 使用金额 | 金 额 | 使用金额 | |||
总 计 | 165 | 143719 | 19613 | 125 | 156510 | 20526 |
独资经营企业 | 114 | 87340 | 8602 | 63 | 86053 | 2611 |
合资经营企业 | 49 | 56291 | 11011 | 59 | 54409 | 3176 |
合作经营企业 | -1630 | 1 | 660 | |||
股份制企业 | 2 | 1718 | 2 | 15388 | 9778 | |
扫描分享至微信