单位:万美元 | ||||||
项 目 | 2017 | 2018 | ||||
进出口总额 | 进出口总额 | |||||
出口额 | 进口额 | 出口额 | 进口额 | |||
总 计 | 2066073 | 1772922 | 293151 | 2004993 | 1646248 | 358745 |
按贸易方式分 | ||||||
一般贸易 | 565702 | 341025 | 224677 | 715675 | 442079 | 273596 |
加工贸易 | 13267 | 5827 | 7441 | 12198 | 3547 | 8650 |
边境小额贸易 | 1383418 | 1354558 | 28859 | 1205786 | 1168189 | 37598 |
其它贸易 | 103686 | 71512 | 32174 | 71334 | 32433 | 38901 |
按登记注册类型分 | ||||||
国有经济 | 264388 | 131736 | 132652 | 391312 | 162360 | 228952 |
集体经济 | 23648 | 20065 | 3583 | 9751 | 9527 | 224 |
私营经济 | 1762724 | 1613813 | 148910 | 1586213 | 1466356 | 119857 |
三资企业 | 14482 | 6951 | 7532 | 16732 | 7669 | 9063 |
其它经济 | 831 | 357 | 474 | 985 | 336 | 649 |
扫描分享至微信